Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-D3A41P-VF
Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-D3A41P-VF
Купольная видеокамера, Dahua, DH-HAC-D3A41P-VF, Датчик изображения 1/ 2.7" CMOS. Система сканирования Прогрессивная. Расстояние ИК-подсветки До 30м. Тип объектива Вариофокальный объектив / Фиксированная диафрагма. Габаритные размеры 122мм×98.1мм. Масса нетто 0.33кг
Характеристики Dahua DH-HAC-D3A41P-VF
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS |
| Эффективных пиксилей | 2560(Г)×1440(В), 4MP |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с |
| Чувствительность | 0.04 люкс/F1.8, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена |
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ |
| Расстояние ИК-подсветки | До 30м (98фут) |
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную |
| Кол-во СИД ИК-подсветки | 2 |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный объектив / Фиксированная диафрагма |
| Тип монтажа | Встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.7-12мм |
| Макс.апертура | F1.8 |
| Угол обзора | Г: 92°~29° В: 49°~16° |
| Регулировка фокуса | Вручную |
| Близкофокусное расстояние | 800мм 31.50'' |
| DORI Расстояние | |||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||
| DORI Определение | Расстояние | ||
| Значительное | Удаленное | ||
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 67м(221фут) | 198м(650фут) |
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 27м(89фут) | 79м(259фут) |
| Распознание | 125пк/м (38пк/фут) | 13м(43фут) | 39м(128фут) |
| Идентификация | 250пк/м (76пк/фут) | 6м(20фут) | 19м(62фут) |
| Панорама / Наклон / Вращение | |||
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 355° Наклон: 0° ~ 75° Вращение: 0° ~ 355° | ||
| Видеосигнал | |||
| Разрешение | 4MP (2560×1440) | ||
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 4MP,25/30кадр/с при 1080P | ||
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | ||
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | ||
| OSD меню | Многоязычное | ||
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | ||
| Регулировка усиления | АРУ | ||
| Подавление шума | 2D | ||
| Баланс белого | Авто / Вручную | ||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто / Вручную | ||
| Сертификация | |
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | Не применимо |
| Электрическая часть | |
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.6Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена) |
| Условия окружающей среды | |
| Условия эксплуатации | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F) |
| Условия хранения | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 95% отн.влажн. |
| Защита от проникновения и вандалозащищенность | IP67 |
| Конструкция | |
| Корпус | Пластик |
| Габаритные размеры | Φ122мм×98.1мм (Φ4.80"×3.86") |
| Масса нетто | 0.33кг (0.73фунт) |
| Масса брутто | 0.45кг (1.00фу |
Купить Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-D3A41P-VF в Алматы. Большой выбор cистемы видеонаблюдения на складе в Алматы. Комплектующие для ПК. Компьютерная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.