Проектор Epson EF-12 (V11HA14040)
Моб.лазерный проектор Epson EF-12 V11HA14040,LCD:3х0.62",2500000:1/1000лм/FullHD(1920x1080)/USB/динамик YAMAHA/AndroidTV
Характеристики Epson EF-12 (V11HA14040)
-
Состав поставки
- Проектор
- Кабель питания
- Пульт ДУ с элементами питания
- Руководство по быстрой настройке
- Руководство пользователя
|
-
Основные свойства
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции | - обратная
- фронтальная
- вертикальная
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.62 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения | - VGA (640x480)
- SVGA (800x600)
- XGA (1024x768)
- SXGA1 (1152x864)
- WXGA (1280x800)
- SXGA2 (1280x960)
- SXGA3 (1280x1024)
- WXGA2 (1280x768)
- WXGA3 (1366x768)
- WXGA+ (1440x900)
- SXGA+ (1400x1050)
- WXGA++ (1600x900)
- UXGA (1600x1200)
- WSXGA+ (1680x1050)
- WUXGA (1920x1200)
- 480i (720x480)
- 576i (720x576)
- 480p (720x480)
- 576p (720x576)
- 720p (1280x720)
- 1080i (1920x1080)
- 1080p (1920x1080)
|
-
Проецирование
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения | |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 13.9 |
| Проекционное отношение | 1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 13.9 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.51 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 3.81 |
-
Лампа
| Тип лазера | Лазерный диод |
| Мощность лазерного диода (Вт) | 49.5 |
| Ресурс лазерного источника света (стандартный режим), часы | 12000 |
| Ресурс лазерного источника света (эко режим), часы | 20000 |
-
Изображение
| Яркость (обычный режим), лм | 1000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 500 |
| Цветовая яркость, лм | 1000 |
| Контрастность | 2500000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 16.77 |
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 34 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 40 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
-
Диапазон частоты развертки
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 148.5 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15.63 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 67.5 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 23.98 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
-
Входы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
-
Выходы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
-
Интерфейсы
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| Bluetooth Audio | Да |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
-
Рабочие условия
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 22 |
-
Функции
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Да |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Super Resolution | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Да |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 5 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
-
-
Поддерживаемые видеостандарты
| PAL | |
| NTSC | |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
-
Габариты (без ножек и объектива)
| Глубина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 128 |
-
Габариты (стандартно)
| Глубина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 175 |
| Высота, мм | 135 |
-
Вес
Купить Проектор Epson EF-12 (V11HA14040) в Алматы. Большой выбор проекторов на складе в Алматы. Комплектующие для ПК. Компьютерная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Проектор Epson