| Тип устройства | МФУ |
| Серия устройств | Фабрика печати Epson |
| Теxнология печати | Струйная |
| Область применения | Для дома Для офиса |
| Назначение | Для печати черно-белых документов |
| Функция копирования | Да |
| Функция сканирования | Да |
| Функция факса | Нет |
| Цветность печати | Черно-белая |
| Количество цветов | 1 |
| Гарантия, мес | 12 месяцев или 100000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
| Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
| Сетевое подключение | Нет |
| Поддержка iPrint | Да |
| Поддержка Email Print | Да |
| Поддержка Epson Connect | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
| Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
| Поддержка SD Apps | Нет |
| Wireless PictBridge | Нет |
| Печать без ПК | Нет |
| Принтер |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальное разрешение, dpi | 1440x720 |
| Печать фотографий | Нет |
| Печать на CD/DVD | Нет |
| Печать на рулоне | Нет |
| Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Нет |
| Минимальный объем капли, пл | 3 |
| Область печати, мм | 210x297 |
| Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 32 |
| Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 15 |
| Время выхода первой страницы, сек* | 8 |
| Копир |
| Цветное копирование | Нет |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Сканер |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
| Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
| Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
| Лотки |
| Подача бумаги стандартная, листов | 150 |
| Емкость выxодныx лотков, листов | 30 |
| Максимальная емкость выxодныx лотков с дополнительно установленными лотками, листов | 30 |
| Интерфейсы |
| USB, тип B | Да |
| Ethernet | Нет |
| LPT | Нет |
| FireWire | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
| Поддержка карт памяти MMC | Нет |
| Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
| Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
| PictBridge | Нет |
| Носители для печати |
| Печать на фотобумаге | Нет |
| Печать на матовой бумаге | Нет |
| Печать на глянцевой бумаге | Нет |
| CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
| Печать на карточках | Да |
| Печать на конвертах | Да |
| Расxодные материалы |
| Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
| Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 90 |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режим экономии тонера | Нет |
| Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 5000 |
| Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 6000 |
| Дополнительная информация |
| Поддержка ОС | Windows OS X Linux |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Диагональ ЖК-дисплея, см | 3.7 |
| Функции ЖК-дисплея | управление устройством |
| Сенсорная панель управления | Нет |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 15 |
| Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
| Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
| Габариты |
| Ширина, мм | 375 |
| Глубина, мм | 318 |
| Высота, мм | 200 |
| Вес, кг | 5 |
| Примечания |
| Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
| Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
| Применение |
| Сферы бизнеса | Офис |
| Типовое назначение | Для малых и средних рабочих групп |