ИБП APC Smart-UPS SMC1500I
Все о товаре
Описание
Характеристики
Отзывы
0
Вопросы0
Популярный товар
Продано
Нет в наличии
253 596 тг.
Мощность:1500VA
Розеток ПК:8 шт
Форм-фактор:Напольный
Тип:Интерактивный, Smart
ИБП APC Smart-UPS SMC1500I
253 596 тг.
Описание
ИБП APC Smart-UPS SMC1500I, 1500VA
Интеллектуальное эффективное решение для защиты сетевых устройств от любых нарушений питающей сети от начального уровня до систем, масштабируемых по времени работы на аккумуляторах. Идеально подходит для серверов, кассовых терминалов, маршрутизаторов, коммутаторов, концентраторов и других сетевых устройств.
| Управление | ||
| Интерфейсы ИБП | USB | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | нет | |
| Поддержка SNMP | есть | |
| Батарея | ||
| Время зарядки | 3 час | |
| Возможность замены батарей | есть | |
| Горячая замена батарей | нет | |
| Подключение дополнительных батарей | есть | |
| Функциональность | ||
| Отображение информации | ЖК-экран | |
| Звуковая сигнализация | есть | |
| Холодный старт | есть | |
| Дополнительная информация | ||
| Уровень шума | 45 дБ | |
| Физические параметры (нетто) | ||
| Размеры (ШxВxГ) | 171x219x439 мм | |
| Вес (нетто) | 24 кг | |
| Физические параметры (брутто) | ||
| Размеры (брутто, см) | 59.5 x 32.8 x 37.6 | |
| Технические характеристики | ||
| Тип | Интерактивный | |
| Выходная мощность | 1500 ВА / 900 Вт | |
| Время работы при полной нагрузке | 7.7 мин | |
| Время работы при половинной нагрузке | 27.6 мин | |
| Форма выходного сигнала | синусоида | |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 459 Дж | |
| Количество выходных разъемов питания | 8 (из них с питанием от батарей - 8) | |
| Возможность установки в стойку | нет | |
| Вход/Выход | ||
| На входе | 1-фазное напряжение | |
| На выходе | 1-фазное напряжение | |
| Входное напряжение | 180 - 287 В | |
| Входная частота | 50 - 60 Гц | |
| Выходная частота | 47 - 63 Гц | |
| Стабильность выходного напряжения | ± 5 % | |
| Защита | ||
| Гальваническая развязка | нет | |
| Защита от перегрузки | есть | |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
| Фильтрация помех | есть | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Защита локальной сети | нет | |
| Защита телефонной линии | нет | |
| Защита антенного кабеля | нет | |
| Тип предохранителя | плавкий | |
Купить ИБП APC Smart-UPS SMC1500I в Алматы
Характеристики
Отзывы
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.