Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-T2A21P-0280B
Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-T2A21P-0280B
Купольная видеокамера, Dahua, DH-HAC-T2A21P-0280B, 1/ 2.7" CMOS, 1920(Г)×1080(В), 2MP, -40°C ~ +60°, Расстояние подсветки до 20м
Характеристики Dahua DH-HAC-T2A21P-0280B
| Камера | ||
| Датчик изображения | 1/2.7" CMOS | |
| Эффективных пиксилей | 1920(Г)×1080(В), 2MP | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25~1/100000с NTSC: 1/30~1/100000с | |
| Чувствительность | 0.04 люкс/F1.85, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена | |
| Соотношение Сигнал/Шум | Более 65дБ | |
| Расстояние ИК-подсветки | До 20м (66фут) | |
| Управление ИК-подсветки Вкл/Откл | Авто /Вручную | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма | |
| Тип монтажа | Встроенный | |
| Фокусное расстояние | 2.8мм | |
| Макс.апертура | F1.85 | |
| Угол обзора | Г: 103° | |
| Регулировка фокуса | Не применимо | |
| Близкофокусное расстояние | 800мм (500мм,2000мм) 31.50'' (19.69",78.74'') | |
| DORI Расстояние | ||
| Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | ||
| DORI Определение | Расстояние | |
| Обнаружение | 25пк/м (8пк/фут) | 2.8мм: 37м(121фут) 3.6мм: 51м(167фут) 6мм: 80м(262фут) |
| Наблюдение | 63пк/м (19пк/фут) | 2.8мм: 15м(49фут) 3.6мм: 20м(66фут) 6мм: 32м(105фут) |
| Распознавание | 125пк/м (38пк/фут) | 2.8мм: 8м(26фут) 3.6мм: 10м(33фут) 6мм: 16м(51фут) |
| Идентификация | 250ppm (76пк/фут) | 2.8мм: 4м(14фут) 3.6мм: 5м(17фут) 6мм: 8м(26фут) |
| Панорама / Наклон / Вращение | ||
| Панорама/Наклон/Вращение | Панорама: 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | |
| Видеосигнал | ||
| Разрешение | 1080P (1920×1080) | |
| Частота кадров | 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P | |
| Выход видеосигнала | 1 канальный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель) | |
| День/Ночь | Авто (ICR) / Вручную | |
| OSD меню | Многоязычное | |
| BLC режим | BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона | |
| Увеличение динамического диапазона | Цифр.увеличение динамического диапазона | |
| Регулировка усиления | AРУ | |
| Подавление шума | 2D | |
| Баланс белого | Авто /Вручную | |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Авто /Вручную | |
| Сертификация | ||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) | |
| Интерфейс | ||
| Аудио интерфейс | Не применимо | |
| Электрическая часть | ||
| Источник питания | 12В пост.тока ±30% | |
Купить Купольная видеокамера Dahua DH-HAC-T2A21P-0280B в Алматы. Большой выбор cистемы видеонаблюдения на складе в Алматы. Комплектующие для ПК. Компьютерная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.