| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0,62 inch with C2 Fine |
| Image |
| Насыщенность цвета | 4.500 Люмен- 3.150 Люмен (экономичный) In accordance with IDMS15.4 |
| Насыщенность белого | 4.500 Люмен - 3.150 Люмен (экономичный) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Коэффициент контрастности | 2.500.000 : 1 |
| Light source | Laser |
| Laser Light source | 20.000 Часы Durability High, 30.000 Часы Durability Eco |
| Коррекция трапеции | Авто vertical: ± 30 °, Вручную horizontal ± 30 ° |
| Обработка видеоизображения | 10 биты |
| 2D Vertical Refresh Rate | 192 Гц - 240 Гц |
| Colour Reproduction | Upto 1.07 billion colours |
| Оптика |
| Соотношение сторон проецируемого изображения | 1,30 - 2,10:1 |
| Изменение фокусного расстояния | Manual, Factor: 1 - 1,62 |
| Projection Lens Zoom Ratio | 1,3 - 2,1 : 1 |
| Объектив | Оптика |
| Размер проекции | 40 inches - 500 inches |
| Projection Lens F Number | 1,49 - 1,77 |
| Фокусное расстояние | 18,2 мм - 29,2 мм |
| Фокус | Вручную |
| Offset | 10 : 1 |
| Connectivity |
| Функция USB-дисплея | 2 in 1: Image/ Sound |
| Интерфейсы | USB 2.0 типа А, USB 2.0 типа B, RS-232C, Сетевой интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, VGA (вход) (2x), VGA (выход), Компонентный вход , Miracast , Аудиовыход (стереофонический мини-разъем), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2x), Аудиовыход RCA, Вход для микрофона, HDMI (HDCP 2.2) (2x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Epson iProjection App | Ad-Hoc / Infrastructure |
| Network Protocol | PJLink |
| Advanced Features |
| Безопасность | Кенсингтонский замо́к, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock |
| 2D Colour Modes | Динамический, Кино, Presentation, sRGB, Игра |
| Свойства | AV Mute Slide, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Мгновенное включение/выключение, Long light source life, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Screen Mirroring, Screen share, Функция разделения экрана, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjecton set-up by QR code |
| Цветовые режимы | Кино, Динамический, Презентация, sRGB, DICOM SIM |
| Projector control | via: AMX, Crestron, Control4, Extron IP Link |
| Общее |
| Power consumption | 198 Ватт (Normal On-Mode), 254 Ватт (Normal Peak-mode), 193 Ватт (Eco Peak-Mode), 0,5 Ватт (Energy saving standby) |
| Напряжение питания | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Габариты | 325 x 299 x 90 мм (Ширина x Глубина x Высота) |
| Вес | 4,1 кг |
| Уровень шума | Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) |
| Температура | Хранение -10° C - 60° C |
| Влажность воздуха | Функционирование 20% - 80%, Хранение 10% - 90% |
| Встроенное программное обеспечение | EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Management |
| Options | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Soft carry case, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| Динамик | 16 Ватт |
| Комплект поставки | HDMI Cable 1.8m, Ведущее устройство, Токоподводящий кабель, Пульт дистанционного управления с батарейками |
| Room Type / Application | Переговорная комната, Домашний офис, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната |
| Positioning | Потолочная установка, Настольная установка |
| Colour | Белый |
| TCO Certified | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |