| Матрица | 1/2.8" Sony Exmor CMOS |
|
| Процессор | ARM9 Architecture |
|
| Операционная система | Embedded Linux |
|
| Сигнал | PAL/NTSC |
|
| Чувствительность |
|
|
| Автоматический затвор | 1s~1/100000s |
|
| Объектив | 4mm/6mm, Angle of View: 62°/58.9° |
|
| Крепление объектива | φ12 |
|
| Автоматическая диафрагма | Нет |
|
| День/Ночь | ИК фильтр с автоматическим выключателем |
|
| Широкий динамический деапазон (WDR) | 100 dB |
|
| Цифровое падавление шума (DNR) | 3D DNR |
|
| Стандарт сжатия |
|
| Видеосжатие | H.264/MJPEG |
|
| Профиль кодека | High-профиль / Main-профиль / Base- профиль |
|
| Bit Rate | 32Kbps~16Mbps |
|
| Аудиосжатие | G.711A/G.711U/ADPCM |
|
| Bit Rate | G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps |
|
| Изображение |
|
| Разрешение изображения | 1920×1080 |
|
| Frame Rate |
|
|
| Triple Stream (Три потока) |
|
|
| Настройки изображения | Яркость, Насыщенность, Контраст, Flip mode (центролизованное управление или через веб-браузер) |
|
| HLC | Да |
|
| Smart Анти-туман (предотвращение запотевания) | Да |
|
| Corridor | Да, (только для 1080P) |
|
| EIS | Да |
|
| ROI | 4 Zones |
|
| Приватное маскирование | 4 Zones |
|
| Перекрытее (Overlay) изображения | 200 × 200, BMP 24bit, Zone Configurable |
|
| OSD | 16 × 16, 32 × 32, 24 × 24, 48 × 48, 64 × 64, 96 × 96 Размер букв, дата, время, 5 регионов |
|
| Сеть |
|
| Браузер | IE8,IE9,IE10IE,11,Chrome30,Firefox24 |
|
| Network Storage | FTP |
|
| Видеоаналитика (интелектуальное видеонаблюдение) | Tripwire (автослежение за объектами)/Периметральная видеоаналитика (обнаружения вторжения и пересечения сигнальной линии)/(Доступно на 720P) |
|
| Alarm Trigger | Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Port Alarm (Обнаружение вторжения/IP Конфликт/МАС Конфликт/Порт сигнализации) |
|
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6/HTTP/802.1x/FTP/SMTP/UPnP/SNMP/DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE |
|
| User Permission | 4 Level/8 Users |
|
| Удаленный доступ | 3 пользователя одновременно |
|
| Совместимость | ONVIF (Profile S), SDK |
|
| Интерфейсы |
|
| Audio вход | 1-ch |
|
| Audio выход | 1-ch |
|
| Интерфейс связи | 1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet Interface |
|
| Тревожный вход | 1-ch |
|
| Тревожный выход | Нет |
|
| Video выход | Нет |
|
| On-board Storage | MicroSD Card Slot ,Up to 128GB |
|
| Расширение | USB |
|
| Физические характеристики |
|
| Рабочая температура и влажность | -30℃~60℃(IR OFF) /-20℃~40℃(IR ON), 0~95% RHG |
|
| Питание | 12 DC V ± 10%, PoE (802.3af) |
|
| Потребление |
|
|
| Защита от перенапряжения | TVS 6000V, Lightning/Surge Protection: (Power 2000V, RJ45 1000V) |
|
| Класс защиты | IP66 |
|
| Дистанция ИК | 30m~-50m |
|
| ИК - светодиоды | Cветодиоды массива 2pcs |
|
| Габариты | 204mm×97mm x 110mm |
|
| Вес | 0,6гр (Нетто); 0,8гр (Брутто) |
|