-
41 745 тг.
Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96
Коммутатор, Dahua, DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96, неуправляемый, 8 портов 10/100M (PoE 802.3af/at/bt, 96W), 1 порт 10/100/1000M, 1 слот SFP
- Порты PoE 100 Мбит/с и гигабитные uplink порты.
- Красный порт соответствует стандарту IEEE 802.3bt.
- Блок питания поддерживает до 90 Вт.
- PoE watchdog отслеживает состояние терминалов в режиме реального времени.
- Поддерживает источник питания на расстоянии 250 м.
- Поддерживает политику управления питанием.
- 8-контактный разъем PoE обеспечивает лучшую совместимость и снижает потери в кабеле.
- Прочный цельнометаллический корпус обеспечивает отличный отвод тепла.
Характеристики Dahua DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень коммутатора | L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление коммутатора | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты | порт 1 ~ 8: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность PoE | порт 1: ≤90 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление PoE | Управление PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты PoE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), IEEE802.3bt, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличенная дальность PoE | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная емкость | 5.6 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость коммутации пакетов | 4.17 Мпак/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память | 4 Мбит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер Jumbo-кадров | 9 Кбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресная таблица | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые стандарты | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 53 В (DC), 1.81 А (блок питания в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | В режиме ожидания: 3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электростатическая защита | 8 кВ (бесконтактный разряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грозозащита | 4 кВ (провод-земля) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 240 мм × 105 мм × 28 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.65 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | На стол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность передачи и мощность питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение блока питания коммутатора 53 В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | Мощность нагрузки | Скорость передачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt, 90 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 71.3 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 62 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 51 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 40 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE, 60 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 53 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 50 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 47 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 37 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at, 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 м | 25.5 Вт | 100 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 м | 25.5 Вт | 10 Мбит/с |
Купить Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 по выгодной цене с доставкой в Алматы - Официальная гарантия - отправка во все регионы Казахстана - Большой выбор сетевого оборудования на складе в Алматы - Компьютерная и Офисная техника
Характеристики | |
POE | Есть |
Базовая скорость передачи данных | 10/100 Мбит/сек |
Возможность установки в стойку | Нет |
Количество портов | 9 |
Мощность | 96W |
SFP порт | 1 |
Коммутатор Dahua DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96
- Производитель: Dahua
- Код товара: DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96
- Доступность: В наличии
-
41 745 тг.
Купить в рассрочку
13 915 тг. x 3 мес.
+ Бесплатная Доставка по Алматы (от 150 000 тг).
+ Бесплатная Доставка на любую сумму, для ЮР лиц (договор).
+ Отправка во все города Казахстана.
+ Полный пакет документов, ЭСФ.
+ Официальная гарантия.
Описания и изображения товаров получены из открытых источников, носят ознакомительный характер и могут содержать неверную информацию и ошибки.
Рекомендуем все модели проверять на официальном сайте производителя.
Теги: Комутаторы Dahua