-
889 593 тг.
МФУ Epson EcoTank L6570 (C11CJ29404)
МФУ струйное цветное Epson L6570, 32 стр/мин, А4, ADF, Duplex, WIFI, Ethernet, FAX, поддержка SD карт, C11CJ29404
Многофункциональное устройство 4-в-1 с возможностью печати документов формата А4, фронтальными чернильными емкостями и поддержкой печати по Wi-Fi и Ethernet
- Принтер-сканер-копир-факс для сверхэкономичной печати документов
- Фронтальные лотки загрузки бумаги общей емкостью 500 листов
- Задний лоток подачи бумаги на 50 листов
- Фронтальные чернильные емкости
- Высокая скорость печати - до 25 стр./мин. ч/б ISO и 25 стр./мин. цвет (ISO)
- Печать по Wi-Fi Direct, Epson Connect, Ethernet
- Пигментные чернила всех цветов
- ЖК-дисплей диагональю 10,9 см с сенсорной панелью управления
- Набор контейнеров в комплекте поставки рассчитан на 7500 ч/б и 6000 цветных отпечатков
- Сменная емкость для отработанных чернил
- Автоматическая двусторонняя печать
- Автоподатчик для сканирования документов емкостью 50 листов
Характеристики Epson EcoTank L6570 (C11CJ29404)
Тип устройства | МФУ |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения | Для офиса |
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Да |
Функция сканирования | Да |
Функция факса | Да |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 150000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Да |
Сетевое подключение | Да |
Поддержка iPrint | Да |
Поддержка Email Print | Да |
Поддержка Epson Connect | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Да |
Поддержка SD Apps | Да |
Wireless PictBridge | Да |
Печать без ПК | Да |
Принтер | |
Максимальный формат | A4 |
Печать на CD/DVD | Нет |
Максимальное разрешение, dpi | 4800x2400 |
Печать на рулоне | Нет |
Печать фотографий | Да |
Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Да |
Минимальный объем капли, пл | 3.8 |
Печать без полей | есть |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 32 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 25 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 32 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 25 |
Скорость печати в двустороннем режиме A4, стр/мин* | 21 |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | Нет |
Время выхода первой страницы, сек* | 5.5 |
Функция конфиденциальной печати | Нет |
Копир | |
Цветное копирование | Да |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | CIS |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования, мм | 216x297 |
Разрешение сканера, dpi | 1200x2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | Да |
Емкость устройства автоподачи оригиналов, листов | 50 |
Факс | |
Максимальная скорость передачи, Кбит/сек | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, dpi | 1200x600 |
Лотки | |
Подача бумаги стандартная, листов | 550 |
Емкость выxодныx лотков, листов | 125 |
Интерфейсы | |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Да |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Да |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Да |
Носители для печати | |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Нет |
Расxодные материалы | |
Формат фотографий, см | 10x15 13x18 9x13 13x20 20x25 10x18 A4 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 256 |
Тип чернил | пигментные |
Количество контейнеров | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 6500 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 5200 |
Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 7500 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 6000 |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows OS X |
ЖК-дисплей | Да |
Диагональ ЖК-дисплея, см | 10.9 |
Функции ЖК-дисплея | просмотр выбор фотографий управление устройством |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 19 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Габариты | |
Ширина, мм | 425 |
Глубина, мм | 500 |
Высота, мм | 350 |
Вес, кг | 17.8 |
Купить МФУ Epson EcoTank L6570 (C11CJ29404) в Алматы. Большой выбор принтеров на складе в Алматы. Компьютерная и офисная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы*. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Характеристики | |
ADF | Есть |
Двухсторонняя печать | Есть |
Интерфейс | Wi-Fi, RJ45 (Сетевой) |
СНПЧ | Нет |
Технология печати | Струйная |
Формат | A4 |
Цветность | Цветной |
МФУ Epson EcoTank L6570 (C11CJ29404)
- Производитель: EPSON
- Код товара: C11CJ29404
- Доступность: В наличии
-
889 593 тг.
Купить в рассрочку
296 531 тг. x 3 мес.
+ Бесплатная Доставка по Алматы (от 150 000 тг).
+ Бесплатная Доставка на любую сумму, для ЮР лиц (договор).
+ Отправка во все города Казахстана.
+ Полный пакет документов, ЭСФ.
+ Официальная гарантия.
Описания и изображения товаров получены из открытых источников, носят ознакомительный характер и могут содержать неверную информацию и ошибки.
Рекомендуем все модели проверять на официальном сайте производителя.
Теги: МФУ Epson