-
88 962 тг.
Мультимедийный монитор AOC M2470SWH/01 23.6"MVA 5мс 250cd/ m2 3000:1 50M:1 1920x1080 178/ 178 1xD-Sub 1xHDMI. Благодаря разрешению Full HD и высокой контрастности 23,6-дюймовый дисплей M2470SWH обеспечивает великолепное качество, а также чистоту и четкость изображения для же в самых темных областях экрана. |
||
Этот 23,6-дюймовый дисплей WLED предназначен для динамичных развлечений и имеет впечатляющую производительность для выполнения любых задач на домашнем компьютере. Малое время отклика 1 мс устраняет двоение и размытие, а панель MVA обеспечивает сверхширокий угол обзора 178 градусов. Благодаря высокой контрастности и разрешению Full HD также достигается превосходное качество изображения. | ||
Благодаря разрешению Full HD и высокой контрастности 23,6-дюймовый дисплей M2470SWH обеспечивает великолепное качество, а также чистоту и четкость изображения для же в самых темных областях экрана. Идеальный для выполнения множества задач на домашнем компьютере этот монитор также превосходно подойдет для динамичных развлечений, таких как игры и фильмы, благодаря сверхмалому времени отклика 1 мс, обеспечивающему отсутствие задержек. Передовая технология MVA обеспечивает сверхширокий угол обзора 178 градусов и гарантирует, что вы не упустите ни одной детали, где бы ни находились. Встроенные разъемы VGA и HMDI позволяют легко подключать компьютер, медиацентр, игровую приставку и многое другое, а встроенные динамики и разъем для наушников идеально подойдут для прослушивания музыки и общения с друзьями. | ||
Тип экрана | ЖК (LED-подсветка) | |
Диагональ | 23.6" | |
Формат экрана | 16:9 | |
Макс. разрешение | 1920 x 1080 | |
Входы | 2xHDMI, VGA | |
Дисплей | ||
Технология ЖК | MVA | |
Вертикальная развертка | 76 Гц | |
Горизонтальная развертка | 83 КГц | |
Шаг точки | 0.27 мм | |
Время отклика | 5 мс | |
Яркость | 250 кд/м² | |
Контрастность | 1000:1 (реальная), 50000000:1 (динамическая) | |
Угол обзора по вертикали | 178 | |
Угол обзора по горизонтали | 178 | |
Полоса пропускания | 165 МГц | |
Стандарты совместимости | CE, EPA Energy Star 6.0, EPEAT Silver, FCC, Plug and Play, RoHS, TCO 6.0, TUV GS | |
Дополнительно | e-Saver, HDCP, i-Menu, iCare, Screen+ | |
Блок питания | ||
Расположение | встроенный | |
Потребляемая мощность | 17.96 Вт | |
Потребляемая мощность (режиме ожид.) | 0.37 Вт | |
Корпус | ||
Размеры (ШxВxГ) | 551x221x400 мм | |
Вес | 3.58 кг | |
Регулировки положения дисплея | наклон | |
Размер крепления | 100 x 100 мм | |
Разъемы | 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19 pin HDMI Type A |
|
Дополнительные возможности | ||
Звук | Стереоколонки | |
Комплектация | ||
Кабели | HDMI кабель, VGA кабель | |
Ссылка на сайт производителя: https://aoc.com/ru/products/monitors/m2470swh Купить Мультимедийный монитор AOC M2470SWH/01 23.6" по выгодной цене с доставкой в Алматы - Официальная гарантия - отправка во все регионы Казахстана - Большой выбор мониторов на складе в Алматы - Компьютерная и Офисная техника |
Характеристики | |
Диагональ | 23-24 |
Дополнительно | Выход для наушников, Встроенный звук |
Интерфейс | HDMI,D-Sub |
Поворот Экрана | Нет |
Регулировка по высоте | Нет |
Тип матрицы | MVA |
Формат экрана | 16:9 |
Частота | 60Hz |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Крепление / Замок | Vesa, Kensington lock |
Цвет | Черный |
Размер экрана | 24 |
Время отклика | 5 мс |
Монитор AOC M2470SWH 23.6"
- Производитель: AOC
- Код товара: M2470SWH
- Доступность:
-
88 962 тг.
Купить в рассрочку
29 654 тг. x 3 мес.
+ Бесплатная Доставка по Алматы (от 150 000 тг).
+ Бесплатная Доставка на любую сумму, для ЮР лиц (договор).
+ Отправка во все города Казахстана.
+ Полный пакет документов, ЭСФ.
+ Официальная гарантия.
Нет в наличии
Описания и изображения товаров получены из открытых источников, носят ознакомительный характер и могут содержать неверную информацию и ошибки.
Рекомендуем все модели проверять на официальном сайте производителя.
Теги: Монитор AOC