Проектор Epson CO-W01 (V11HA86040)
Проектор Epson CO-W01 V11HA86040, 3LCD, WXGA (1280x800), 3000lm, HDMI, USB
Характеристики Epson CO-W01 (V11HA86040)
-
Состав поставки
- Проектор
- Кабель питания 1,8 м
- Пульт ДУ
- Руководство пользователя
|
-
Основные свойства
| Категория | - Для офиса и мобильных презентаций
- Для образования
|
| Варианты проекции | - крепление к потолку
- обратная
- фронтальная
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.59 |
| Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) |
| Поддерживаемые разрешения | - VGA (640x480)
- SVGA (800x600)
- XGA (1024x768)
- SXGA1 (1152x864)
- WXGA (1280x800)
- SXGA2 (1280x960)
- SXGA3 (1280x1024)
- WXGA2 (1280x768)
- WXGA3 (1366x768)
- WXGA+ (1440x900)
- SXGA+ (1400x1050)
- WXGA++ (1600x900)
- UXGA (1600x1200)
- WSXGA+ (1680x1050)
- MAC13 (640x480)
- MAC16 (832x624)
- MAC19 (1024x768)
- MAC21 (1152x870)
- 480i (720x480)
- 576i (720x576)
- 480p (720x480)
- 576p (720x576)
- 720p (1280x720)
- 1080i (1920x1080)
- 1080p (1920x1080)
|
-
Проецирование
| Основной формат изображения | 16:10 |
| Поддержка форматов изображения | |
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.4 |
| Проекционное отношение | 1,27-1,71:1 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 16.4 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.63 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 9.6 |
-
Лампа
| Мощность лампы (Вт UHE) | 188 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6000 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 12000 |
-
Изображение
| Яркость (обычный режим), лм | 3000 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 2000 |
| Цветовая яркость, лм | 3000 |
| Контрастность | 300 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | - Цветовой режим
- Яркость
- Контрастность
- Насыщенность
- Тон
- Резкость
- Цветовая температура
- Баланс белого (RGB Offset/Gain)
- Шумоподавление
- Деинтерлейсинг
- Настройка автоматической диафрагмы
- Входной сигнал
- Автонастройка сигнала
- Синхронизация
- Трекинг
- Положение
- Соотношение сторон
- Видеодиапазон HDMI
- Невидимая область
- Трапецеидальное искажение
|
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
-
Диапазон частоты развертки
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 75 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 23.98 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
-
Входы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D (вход) | Нет |
-
Выходы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| DVI-D (выход) | Нет |
| HDMI (выход) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
-
Интерфейсы
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
| Ethernet | Нет |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| Bluetooth Audio | Нет |
| MHL | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Нет |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
-
Рабочие условия
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
-
Функции
| 4K Enhancement | Нет |
| Android TV | Нет |
| Edge Blending | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| HDR | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Super Resolution | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Да |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Встроенный динамик, моно | Да |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Интерполяция кадров | Нет |
| Караоке | Нет |
| Мгновенное отключение | Да |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Мощность встроенного динамика, Вт | 5 |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Поддержка формата 3D | Нет |
| Подключение микрофона | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
-
Гарантия
| Гарантия | - На проектор: 24 месяца с даты продажи
- На источник света: 12 месяцев или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше)
|
-
Поддерживаемые видеостандарты
| PAL | |
| NTSC | |
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
-
Габариты (без ножек и объектива)
| Глубина, мм | 211 |
| Ширина, мм | 295 |
| Высота, мм | 82 |
-
Габариты (стандартно)
| Глубина, мм | 211 |
| Ширина, мм | 295 |
| Высота, мм | 87 |
-
Вес
Купить Проектор Epson CO-W01 (V11HA86040) в Алматы. Большой выбор проекторов на складе в Алматы. Комплектующие для ПК. Компьютерная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Проектор Epson