ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Eur
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Eur
ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Euro, 1600VA, 960Вт, AVR 162-290В, 4хEURO, управление по USB, RJ-45, LCD
Источники бесперебойного питания (UPS) серии Smart Power Pro II Euro предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, серверов и другого важного компьютерного оборудования от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
Характеристики Ippon Smart Power Pro II 1600 Eur
| UID товара | 1029742 |
| Производитель | Ippon |
| Модель | Smart Power Pro II Euro 1600 |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
| Мощность на выходе, Вт | 960 |
| Поддержка AVR | Есть |
| Напряжение на входе | 162-290 В |
| Напряжение на выходе | 220 В |
| Частота входного напряжения | 45 - 65 Гц |
| Частота выходного напряжения | 50 - 60 Гц |
| Количество обычных розеток с резервным питанием | 4 |
| Типы розеток | 4 х Schuko CEE7 |
| Время переключения режимов, мс | 10 |
| Количество и тип аккумуляторов | 2 шт, 12 В / 9 Ач, Свинцово-кислотный |
| Время работы от аккумулятора (-ов) | 42.4 минуты |
| Время зарядки аккумулятора (-ов) | 4 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Особенности | LCD-дисплей |
| Индикация | Емкость батареи, Выходное напряжение, Индикатор неисправности |
| Звуковые сигналы | При работе от аккумулятора, При разрядке аккумулятора, При перегрузке, Неисправность ИБП |
| Защита и фильтрация | Защита телефонной или сетевой линии, Защита от полного разряда батареи, Защита от короткого замыкания и перегрузок, Защита от всплесков напряжения |
| Разъемы | RJ-45, USB Type-A, USB Type-B |
| Длина кабеля, м | 1.4 |
| Дополнительно | Мощность 1600 ВА |
| КПД в линейном режиме > 95%, в режиме AVR > 88% | |
| Степень защиты оболочки IP20 | |
| Холодный старт (запуск ИБП при отсутствии напряжения в сети) | |
| Защита от скачков напряжения для телефонной/модемной линии и ЛВС | |
| Охлаждение с помощью вентилятора на задней панели | |
| Размеры (Ш х В х Г) | 13.9 x 19.5 x 36.4 см |
| Размеры упаковки (Ш х В х Г) | 45.5 x 28.5 x 23 см |
| Вес изделия | 10.7 кг |
| Вес с упаковкой | 11.6 кг |
Купить ИБП Ippon Smart Power Pro II 1600 Eur. Большой выбор Источников бесперебойного питания. Комплектующие для ПК. Компьютерная и офисная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Нет отзывов о данном товаре.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.