-
4 324 279 тг.
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V SRT10KXLI |
||
Универсальный ИБП, разработанный для работы в сетях с низким качеством электропитания. | ||
|
||
ИБП Smart-UPS On-Line с двойным преобразованием энергии предназначен для бесперебойного питания оборудования с высокой плотностью мощности: серверов, сетей голосовой связи и передачи данных, медицинских лабораторий и небольших промышленных установок. |
||
|
||
ИБП Smart-UPS On-Line мощностью от 1 до 20 кВА имеет универсальный вертикальный/стоечный корпус. В стоечном варианте занимает от 2 до 12 U. Недавно представленные модели мощностью 15 и 20 кВА позволяют подключать энергоемкие блейд-серверы и стойки с высокой плотностью мощности. | ||
|
||
Когда критически важные для бизнеса системы нуждаются не в минутах, а в часах автономной работы, ИБП Smart-UPS On-Line может комплектоваться соответствующими батарейными блоками, обеспечивающими повышенные требования ко времени автономной работы. | ||
|
||
ПО управления PowerChute поддерживает безопасное автоматическое завершение работы сетевых операционных систем. | ||
Все модели мощностью 5 кВА и выше комплектуются встроенной платой сетевого управления (опция для моделей мощностью менее 5 кВА). | ||
|
||
Вся линейка ИБП Smart-UPS On-Line представляет особый интерес для требовательных заказчиков, которым важны такие характеристики, как очень широкий диапазон входного напряжения, предельно точная стабилизация выходного напряжения, стабилизация частоты, встроенный байпас и коррекция входного коэффициента мощности. Характеристики APC SRT10KXLI: |
||
Батарея | ||
Время зарядки | 1.5 час | |
Возможность замены батарей | есть | |
Подключение дополнительных батарей | есть | |
Технические характеристики | ||
Выходная мощность | 10000 ВА / 10000 Вт | |
Тип | с двойным преобразованием | |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 480 Дж | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
Форма выходного сигнала | синусоида | |
Количество выходных разъемов питания | 10 (из них с питанием от батарей - 10) | |
Вход / Выход | ||
Входная частота | 45 - 65 Гц | |
Выходная частота | 47 - 63 Гц | |
Крест-фактор | 3:1 | |
На входе | 1-фазное/3-фазное напряжение | |
На выходе | 1-фазное напряжение | |
Входное напряжение | 220 - 415 В | |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 3 % | |
Дополнительная информация | ||
Уровень шума | 55 дБ | |
Цвет | черный | |
Габариты (ШxВxГ) | 263x432x715 мм | |
Вес | 111.82 кг | |
Защита | ||
Защита от перегрузки | есть | |
Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | |
Управление | ||
Интерфейсы | USB, Ethernet 10/100 | |
Слот для дополнительных интерфейсов | есть | |
Функциональность | ||
Автоматический By-pass | есть | |
Отображение информации | ЖК-экран | |
Ручной By-pass | есть | |
Звуковая сигнализация | есть | |
Холодный старт | есть |
Купить APC Smart-UPS SRT10KXLI в Алматы. Большой выбор Источников бесперебойного питания. Комплектующие для ПК. Компьютерная и офисная техника. Официальная гарантия. Доставка по Алматы. Отправка транспортными компаниями во все регионы РК.
Характеристики | |
Мощность | 10KVA |
Розеток ПК | 6 шт |
Тип | OnLine, Smart |
Форм-фактор | Напольный |
ИБП APC Smart-UPS SRT10KXLI
- Производитель: APC
- Код товара: SRT10KXLI
- Доступность: В наличии
-
4 324 279 тг.
Купить в рассрочку
1 441 426 тг. x 3 мес.
+ Бесплатная Доставка по Алматы (от 150 000 тг).
+ Бесплатная Доставка на любую сумму, для ЮР лиц (договор).
+ Отправка во все города Казахстана.
+ Полный пакет документов, ЭСФ.
+ Официальная гарантия.
Описания и изображения товаров получены из открытых источников, носят ознакомительный характер и могут содержать неверную информацию и ошибки.
Рекомендуем все модели проверять на официальном сайте производителя.