-
66 856 тг.
ИБП Crown CMUOA-350-1KL
Входные параметры: Мощность-1000 ВА / 900 Вт. Входное напряжение-220/230/240 В. Диапазон входного напряжения-110 – 300 В.Частота тока 40 -70 Гц. Одна фаза с заземлением. Выходные параметры: Выходное напряжение-220/230/240 В ± 1%. Чистая синусоида.Частота тока-50 / 60 Гц ± 0,1% .AVR. Сухие контакты. USB-порт-Определение разряда батарей, управление расписанием включения/выключения ИБП, мониторинг входного и выходного напряжений, RS-232, Порт аварийного отключения EPO, SNMP, Встроенный слот расширения для SNMP адаптера, Подключения генератора на вход. Защита от всплесков напряжения. Защита от перегрузки. Защита телефона, факса, модема, локальной сети 1 x RJ11/RJ45. 12V/7AH х 3. Форм-фактор Напольный.
Характеристика Crown CMUOA-350-1KL
Модель | Online CMUOA-350-1K | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный | |
Входное напряжение | 110 - 300 | |
Искажения выходного напряжения | < 2% (при линейной нагрузке) и < 4% (при нелинейной нагрузке) | |
Максимальная выходная мощность (Вт) | 1000 | |
Эффективная мощность (Вт) | 900 | |
Холодный старт | Поддерживается | |
Тип выходного сигнала | Синусоида при работе от аккумуляторов | |
Время работы от батарей | - | |
Комплект поставки и опции | - | |
Комплект поставки | CD-диск, кабель USB, кабель питания | |
ПО в комплекте | ПО для мониторинга ИБП | |
Экран | - | |
ЖК-дисплей | Есть | |
Особенности корпуса | - | |
Индикация | Входное / выходное напряжение, частота входного / выходного напряжения; Режимы работы: нормальный, байпас, питание от батарей; уровень заряда батарей; уровень нагрузки | |
Интерфейс, разъемы и выходы | - | |
Интерфейс | RS-232, USB | |
Питание | - | |
Время реакции | 0 мс | |
Вход питания | IEC-320-C14 (компьютерная розетка) | |
Расположение розеток | На задней панели | |
Кол-во выходных розеток | 2 розетки евростандарт с заземлением | |
Выходное напряжение (В) | 230 | |
Защита от перегрузок | Есть | |
Защита линии связи | Есть | |
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | Есть | |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | Есть | |
Аварийное выключение питания (EPO) | Есть | |
Аккумуляторы | - | |
Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается | |
Время зарядки | 4 часа | |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | 151 х 100 х 65 (12В, 7/9 Ач) | |
Потребительские свойства | - | |
Звуковые сигналы | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, перегрузка, неисправность | |
Уровень шума | 50 дБ максимум на расстоянии 1 метр. | |
Установка в стойку 19" | Нет | |
Защита от короткого замыкания | автоматический выключатель | |
Совместимость | - | |
Прочие характеристики | - | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 145 x 220 x 395 | |
Вес (грамм) | 12500 | |
Рабочая температура (°C) | 40 | |
Логистика | - | |
Размеры упаковки | 47.88 x 32.73 x 23.48 см | |
Вес брутто (грамм) | 13550 | |
Внешние источники информации | - | |
Габариты: | н/д |
Купить ИБП Crown CMUOA-350-1KL в Алматы
Характеристики | |
Мощность | 1000VA |
Тип | OnLine, Smart |
Форм-фактор | Напольный |
ИБП Crown CMUOA-350-1KL
- Производитель: Crown
- Код товара: CMUOA-350-1KL
- Доступность:
-
66 856 тг.
Купить в рассрочку
22 285 тг. x 3 мес.
+ Бесплатная Доставка по Алматы (от 150 000 тг).
+ Бесплатная Доставка на любую сумму, для ЮР лиц (договор).
+ Отправка во все города Казахстана.
+ Полный пакет документов, ЭСФ.
+ Официальная гарантия.
Нет в наличии
Описания и изображения товаров получены из открытых источников, носят ознакомительный характер и могут содержать неверную информацию и ошибки.
Рекомендуем все модели проверять на официальном сайте производителя.